| | | | Как Увеличить Продажи и Долю Рынка в Кризис | |
| Предупреждение | | |
| В данном файле представлен базовая разработка Агентства Качалов и Коллеги. Выбор и путь реализации конкретных мероприятий сильно зависит |
| от особенностей компании и отраслевого рынка. Каждая компания выбирает свой комплект мероприятий под свою ответственность. |
| № | За 5-6 месяцев до кризиса | Первые две недели кризиса | 6-7ой месяц кризиса |
| 1 | Маркетинг | | |
| 1.1. | Товар, Цены, Рынки | | |
| | 1 | Сбор инфо из открытых источников - о дате кризиса | учащенный мониторинг цен конкурентов: вплоть до ежедневного | Уточнение новой ценовой сегментации и спроса на рынке |
| | 2 | Разработка спец Антикризисного ассортимента по дешевой цене, меньше на 30-50%: a. Меньший размер/упаковка b. Более дешевая упаковка c. Более простой сервис d. Более низкое качество сырья | Запуск Антикризисного Ассортимента | Запускать более дорогой товар из своего ассортимента |
| | 3 | Поиск новых рынков-стран с меньшей вероятностью кризиса в это время, проведение переговоров с покупателями, подготовка экспортных контрактов | Поставки в страны, вышедшие или не вошедшие в кризис | |
| | 4 | Распродажа товарных остатков, Акции по товарному остатку | 1. Цены: Себестоимость + мин прибыль 2. Анализ покупательской цены - по какой цене он готов покупать, рассказ об этой цене 3. Ежедневный контроль и корректировка цен | Повышать цены |
| 1.2. | Реклама | | |
| | 1 | подготовить макеты рекламных кампаний о новом антикризисном ассортименте, ценах и акциях | Остановить текущую рекламу и запустить рекламу антикризисных товаров и услуг, Акцент на низких ценах | Возвращать рекламу стандартного товара |
| | 2 | Разработка программ сфокусированных прямых, а не массовых коммуникаций a. В местах продаж b. Напрямую: рассылка, телефон, личные встречи | Пересмотреть контракты на размещение для снижения цен размещения | Закупить рекламное время и площади вперед при условии достижения ценового минимума на рекламу |
| | 3 | | Усиленное Целенаправленное Прямое Информационное сопровождение клиентов: 1. у нас есть спец ассортимент и цены, по самым низким ценам 2. обратная связь - какие нужны цены, модели и пр | |
| | 4 | | При покупке (конечному покупателю и торговому) давать купон на скидку при следующей покупке | |
| | 5 | | Программа скидок и распродаж того, что есть на складе | |
| | 6 | | Акции Купи Х плюс доп товар в подарок | |
| 1.3. | Продажи | | |
| | 1 | Снижение дебиторской задолженности, в долг не давать, переходить на предоплату полностью или частично. Объявить товарные бонусы за возврат дебиторки или предоплату | первыми бежать забирать дебиторку, пока точки не закрылись | |
| | 2 | Рейтинг клиентов, создание "черных" списков | Остановить поставки без оплаты Захватывать клиентов конкурентов | |
| | 3 | прописать правила реализации и консигнации в момент кризиса для разных типов клиентов | Ввести новые правила реализации и оплаты | |
| | 4 | | Акцент на крупных клиентов - усиленная работа именно с ними | |
| 2 | Менеджмент | | |
| 2.1. | Сырье и производство | | |
| | 1 | Подписание годовых контрактов в рублях на поставку сырья, товаров и комплектующих | Заказываем на более простых и дешевых материалах Сокращение издержек максимальное | Снабжение - новые материалы, новые краски |
| | 2 | Мин 2-3 мес запас сырья в дешевых ценах | Доп условия - отсрочка платежа и пр | Нормальные закупки прежнего сырья |
| | 3 | Определение поставщиков с более дешевым сырьем | 1. Провести работу с поставщиками по вопросу стабильности поставок и пролонгации кредитной линии (либо не платить по счетам пока не установится минимальный курс рубля) 2. смена поставщиков на более низкие цены | |
| 2.2. | Персонал | | |
| | 1 | Спец знания менеджерам по продажам - как работать с сетями | Работа с командой: Кризис? Классно, давайте заработаем. Проведение обучения персонала для повышения командного духа и укрепления осознания стабильности. Вселить уверенность в будущем, мотивировать и привлечь к работе над антикризисными мероприятиями | обучение сотрудников, пользуясь возможностью низких цен и невысокой занятостью |
| | 2 | Персонал разделить на 4 Группы для запуска в случае кризиса: a. наиболее важная часть – оставить зарплату b. Снижение зарплаты компенсировать соц.пакетом c. Снизить зарплату без компенсации d. наименее важная часть – уволить
Составить список ключевых сотрудников конкурентов | Осуществить программу 4 Группы | перекупка ценных сотрудников у конкурентов |
| | | Разработать новую систему оплаты труда с упором 1. нематериальная мотивация 2. Увеличить процентную часть заработной платы от продаж, уменьшить окладную. | Внедрить новую систему оплаты | |
| | 3 | Заранее говорить о возможной тяжелой ситуации и предлагать УЖЕ самим увольняться и искать работу | | |
| 2.3. | Общее управление | | |
| | 1 | Совершенствование бизнес процессов, особенно в логистике и учете работ | Минимизация расходов - офисные, … | |
| | 2 | Создание объединений / альянсов с целью a. Лоббирования b. увеличения суммарных активов c. совместной реализации программ d. уменьшение издержек, например, одна рекламная кампания на два-три продукта/ производителя | Вступление в уже существующие объединения
* Объединение собственных разных бизнесов, снижение количества управленческих звеньев | |
| 3 | Финансы | | |
| 3.1. | Кредиты | | |
| | 1 | Брать в рублях | обменять валютные резервы и погасить рублевый кредит | |
| 3.2. | Активы | | |
| | 1 | Продавать активы, Создание резервов в банках и валютах стран, незатронутых кризисом, например, имеющих положительный тренд экономического развития | Не увеличивать | Покупать активы |
| | 2 | | Сокращение маржи / наценки до себестоимости и, возможно, ниже | |